为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,并结合《关于巩固高校学生会(研究生会)深化改革成果的若干措施》文件要求,接受广大师生监督,现将我院(部、所、中心)研究生会改革情况公开如下:
一、改革自评表
组织名称: 物理科学与技术大发快三 研究生会
| 项 目 | 是否 达标 | 备注 | 
| 1.坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | R是 □否 | |
| 2.工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | R是 □否 | |
| 3.主席团成员不超过3人;研会成员不超过30人。 | □是 R否 | 主席团实有2人;研会成员实有32人 | 
| 4.不设正副主席,设轮值主席;由主席团成员轮值担任,以学期为轮值周期。除主席团、负责人、工作人员外未设其他职务。 | R是 □否 | 轮值主席分别为: 廖斯阳 张鑫 | 
| 5.研会成员均为中共党员(含预备)或共青团员。 | R是 □否 | |
| 6.研会成员中除一年级研究生外的研究生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况。 | □是 R否 | |
| 7.主席团由研究生代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)或全体研究生大会差额选举产生。 | R是 □否 | |
| 8.按期规范召开研究生代表大会或全体研究生大会(原则上每年召开一次)。 | R是 □否 | 召开日期 2022年11月23日 | 
| 9.按期规范召开述职评议会(每学期末召开一次)。 | R是 □否 | 上期末召开日期 2023年1月4日 | 
| 10.开展了春季、秋季学期研究生会成员培训。 | R是 □否 | 召开日期分别为 2022年9月8日; 2023年2月26日 | 
| 11.研会成员参加评奖评优、测评加分时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | R是 □否 | |
| 12.党组织定期听取院(部、所、中心)研究生会工作汇报,研究决定重大事项。 | R是 □否 | |
| 13.明确1名团组织负责人指导院(部、所、中心)研究生会;聘任团委老师担任院(部、所、中心)研究生会秘书长。 | R是 □否 | |
| 14.学生会组织工作机构应成立团支部,团支部书记由学生会主席团成员担任。 | R是 □否 | 
二、组织机构架构

三、研究生会成员名单
| 序 号 | 姓 名 | 政治面貌 | 职 务 | 年 级 | 成绩综合 排名 | 是否存在课业不及格情况 | 
| 1 | 张鑫 | 中共党员 | 执行主席 | 2021级 | 3/11 | 否 | 
| 2 | 廖斯阳 | 共青团员 | 主席 | 2021级 | 6/13 | 否 | 
| 3 | 柳颖东 | 中共党员 | 学习部负责人 | 2021级 | 2/11 | 否 | 
| 4 | 陈小奇 | 中共党员 | 宣传部负责人 | 2021级 | 1/8 | 否 | 
| 5 | 杨伟 | 中共党员 | 组织部负责人 | 2021级 | 7/17 | 否 | 
| 6 | 魏愉昊 | 共青团员 | 体育部负责人 | 2021级 | 5/28 | 否 | 
| 7 | 李杰 | 共青团员 | 文娱部负责人 | 2021级 | 3/28 | 否 | 
| 8 | 强琪超 | 共青团员 | 生活部负责人 | 2021级 | 10/28 | 否 | 
| 9 | 何敏 | 中共党员 | 学习部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 10 | 周俊龙 | 共青团员 | 学习部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 11 | 谭同柱 | 共青团员 | 学习部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 12 | 罗楠森 | 中共党员 | 学习部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 13 | 沈子涵 | 共青团员 | 宣传部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 14 | 刘乔 | 共青团员 | 宣传部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 15 | 贺佟佟 | 中共党员 | 宣传部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 16 | 唐锂莎 | 中共党员 | 宣传部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 17 | 高旭淋 | 中共党员 | 组织部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 18 | 于宏宇 | 中共党员 | 组织部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 19 | 江林娟 | 中共党员 | 组织部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 20 | 黄佳凤 | 中共党员 | 组织部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 21 | 白靖渤 | 共青团员 | 体育部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 22 | 贺靖喜 | 共青团员 | 体育部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 23 | 贺虎华 | 共青团员 | 体育部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 24 | 牟伦炼 | 共青团员 | 体育部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 25 | 余涛 | 共青团员 | 文娱部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 26 | 鲁鸿平 | 共青团员 | 文娱部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 27 | 肖洋 | 共青团员 | 文娱部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 28 | 张世威 | 共青团员 | 文娱部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 29 | 白晓卫 | 共青团员 | 生活部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 30 | 何小龙 | 共青团员 | 生活部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 31 | 胡灯望 | 共青团员 | 生活部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
| 32 | 赵菊瑛 | 中共党员 | 生活部成员 | 2022级 | 新生 | 否 | 
公示期为2023年4月20日-2023年4月23日。以上自评公开内容如有不实情况,可发送邮件至西南大学研究生会组织育人中心邮箱[email protected]。