一、国家奖学金推荐名单
2021级师范组:于皓玮、曹明瑶、裴荷琳、李永琦
2022级师范组:吴茂菲、张佳丽、张子维、马昕怡
2023级师范组:赵宛杉、苏诗然、曹圆婧、黄欣怡
物理学组:宋雨佳、黄佩霖、黄恩浩、廖鹭鹭
二、西南大学一等奖学金
| 年级 | 专业 | 姓名 | 综测排名 | 
| 2021级 | 物理学(师范) | 甘佳莉 | 3 | 
| 曾好 | 6 | ||
| 岳爽 | 7 | ||
| 王聪聪 | 8 | ||
| 刘言 | 9 | ||
| 物理学 | 陈文俊 | 2 | |
| 谢馨怡 | 4 | ||
| 2022级 | 物理学(师范) | 何子旋 | 1 | 
| 徐明华 | 8 | ||
| 殷菊梅 | 10 | ||
| 胡路 | 5 | ||
| 周凌云 | 6 | ||
| 童柏凯 | 7 | ||
| 物理学 | 李佳航 | 3 | |
| 张宝文 | 4 | ||
| 2023级 | 物理学(师范) | 李婧怡 | 4 | 
| 胡琼艺 | 5 | ||
| 王馨悦 | 6 | ||
| 段钰琳 | 8 | ||
| 何瑶逸 | 9 | ||
| 物理学 | 阳雨恒 | 1 | |
| 田林昭 | 5 | 
三、西南大学二等奖学金
| 年级 | 专业 | 姓名 | 综测排名 | 
| 2021级 | 物理学(师范) | 冯越 | 10 | 
| 羊荣钧 | 11 | ||
| 张思琪 | 12 | ||
| 寻乐煌 | 13 | ||
| 徐瑞祥 | 14 | ||
| 徐海斌 | 15 | ||
| 胡佳康 | 16 | ||
| 蒋鑫博 | 17 | ||
| 邓雪莲 | 18 | ||
| 元浩 | 19 | ||
| 樊理华 | 20 | ||
| 张琦琦 | 21 | ||
| 侯铁林 | 22 | ||
| 物理学 | 杨珊 | 5 | |
| 李骁威 | 6 | ||
| 杨益 | 7 | ||
| 刘丽媛 | 8 | ||
| 2022级 | 物理学(师范) | 冯琬钰 | 24 | 
| 宋柯妮 | 25 | ||
| 张靖悦 | 11 | ||
| 奚嘉 | 12 | ||
| 田雨竺 | 13 | ||
| 李铭皓 | 14 | ||
| 钟雨露 | 15 | ||
| 潘依含 | 16 | ||
| 匡妍瑾 | 17 | ||
| 肖佳杰 | 18 | ||
| 詹杰夕 | 20 | ||
| 于晓洋 | 21 | ||
| 尹子文 | 22 | ||
| 杨晓丽 | 23 | ||
| 2022级 | 物理学 | 曾宏权 | 5 | 
| 肖冉 | 6 | ||
| 黄新媛 | 7 | ||
| 邢子涵 | 8 | ||
| 2023级 | 物理学(师范) | 田卓鑫 | 12 | 
| 汪嘉瑜 | 13 | ||
| 付一茜 | 14 | ||
| 孙树杰 | 15 | ||
| 刘婧颖 | 16 | ||
| 王茹帆 | 17 | ||
| 张孙铭 | 18 | ||
| 黄晨瑶 | 19 | ||
| 凌锐卿 | 20 | ||
| 李芹 | 21 | ||
| 赵俊宇 | 22 | ||
| 黄渝杰 | 23 | ||
| 李凤娇 | 24 | ||
| 2023级 | 物理学 | 朱浩宇 | 6 | 
| 黄期盛 | 8 | ||
| 胡佳 | 9 | ||
| 向霖豪 | 10 | 
四、西南大学三等奖学金
| 年级 | 专业 | 姓名 | 综测排名 | 
| 2021级 | 物理学(师范) | 王沛阳 | 23 | 
| 梁萧 | 24 | ||
| 黄严立 | 25 | ||
| 文宪玺 | 26 | ||
| 刘旋 | 27 | ||
| 李宇航 | 28 | ||
| 徐欣洁 | 29 | ||
| 郭娜 | 30 | ||
| 王星星 | 31 | ||
| 郭心雨 | 32 | ||
| 马雨姮 | 33 | ||
| 王诗怡 | 34 | ||
| 赵欣芮 | 35 | ||
| 赵丽君 | 36 | ||
| 吴一诺 | 37 | ||
| 黄千宴 | 38 | ||
| 孟怡彤 | 39 | ||
| 夏弘 | 40 | ||
| 张良伟 | 42 | ||
| 王祺 | 43 | ||
| 吴腾晖 | 44 | ||
| 陈悦 | 45 | ||
| 马香 | 46 | ||
| 喻蓓蓓 | 48 | ||
| 陈薪如 | 49 | ||
| 江若琳 | 50 | ||
| 胡琼 | 52 | ||
| 朱子函 | 53 | ||
| 2021级 | 物理学 | 谭玉妮 | 9 | 
| 胡登宇 | 13 | ||
| 徐贤进 | 14 | ||
| 陈俊因 | 15 | ||
| 郭金凤 | 16 | ||
| 冯熙宇 | 17 | ||
| 张宇飞 | 18 | ||
| 丁科萍 | 12 | ||
| 蔡天宇 | 20 | ||
| 2022级 | 物理学(师范) | 安馨苇 | 55 | 
| 唐心悦 | 56 | ||
| 党心悦 | 26 | ||
| 梁雅涵 | 27 | ||
| 常欣雅 | 28 | ||
| 罗康轩 | 29 | ||
| 陈宛南 | 30 | ||
| 蒙芸希 | 31 | ||
| 江珩 | 32 | ||
| 曾婷 | 33 | ||
| 陈佳洁 | 34 | ||
| 卓彥妮 | 35 | ||
| 路辛淇 | 37 | ||
| 蒋金果 | 38 | ||
| 余湘潜 | 39 | ||
| 马骞 | 40 | ||
| 赵阳 | 41 | ||
| 胡潇竹 | 42 | ||
| 陈思蕊 | 43 | ||
| 邝雨涵 | 44 | ||
| 王诗雨 | 46 | ||
| 杨晨艳 | 47 | ||
| 刘大旸 | 48 | ||
| 易灵 | 49 | ||
| 马诗韵 | 50 | ||
| 毛豫瞻 | 51 | ||
| 秦畅聪 | 52 | ||
| 尧嘉煜 | 53 | ||
| 谭昊玥 | 54 | ||
| 2022级 | 物理学 | 马中杰 | 11 | 
| 曾源源 | 12 | ||
| 汪俊莎 | 13 | ||
| 张明雨 | 14 | ||
| 张娜 | 15 | ||
| 冯楷伦 | 16 | ||
| 符晓霏 | 17 | ||
| 彭远超 | 19 | ||
| 刘博辉 | 20 | ||
| 2023级 | 物理学(师范) | 唐瑶 | 26 | 
| 邬湘洁 | 27 | ||
| 范诗韵 | 28 | ||
| 全思璐 | 29 | ||
| 王彦博 | 30 | ||
| 沈泽楷 | 31 | ||
| 高科 | 32 | ||
| 蒋林巧 | 33 | ||
| 傅羿甍 | 34 | ||
| 王静凡 | 34 | ||
| 潘晓纯 | 36 | ||
| 樊洋楷 | 36 | ||
| 卢建 | 38 | ||
| 左佳 | 39 | ||
| 施序 | 42 | ||
| 夏之星 | 43 | ||
| 黄勇康 | 44 | ||
| 肖茗月 | 45 | ||
| 蔡方屾 | 46 | ||
| 黄睿怡 | 47 | ||
| 李林峰 | 47 | ||
| 于艺珂 | 49 | ||
| 孔维岳 | 50 | ||
| 陶乐然 | 52 | ||
| 马又瑛 | 53 | ||
| 刘瑞东 | 56 | ||
| 罗康婧 | 57 | ||
| 龚露 | 58 | ||
| 2023级 | 物理学 | 周思含 | 12 | 
| 严海 | 13 | ||
| 杨凯 | 14 | ||
| 马填宇 | 15 | ||
| 徐文海 | 16 | ||
| 李梓豪 | 18 | ||
| 高宝元 | 19 | ||
| 李昆霖 | 20 | 
公示期:2024年11月1日-2024年11月5日
大发快三 原则上不受理匿名、越级反映情况,对公示有异议的,必须逐级实名反映情况。大发快三 学生资助工作领导小组在3日内核实情况,作出相应答复或处理。
2024年11月1日
物理科学与技术大发快三