经审核,现将拟参加我单位2025年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
| 考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 | 
| 106355315023177 | 蒋杏美 | 69 | 59 | 121 | 96 | 345 | 普通生 | 
| 106355315023148 | 吕若彤 | 66 | 57 | 120 | 95 | 338 | 普通生 | 
| 106355315023137 | 甄文学 | 64 | 52 | 118 | 97 | 331 | 普通生 | 
| 106355315023195 | 王鹏 | 71 | 45 | 114 | 100 | 330 | 普通生 | 
| 106355315023164 | 卢杨昊 | 67 | 44 | 135 | 74 | 320 | 普通生 | 
| 106355315023171 | 张瀚文 | 67 | 67 | 131 | 54 | 319 | 普通生 | 
| 106355315023157 | 邓东 | 64 | 47 | 103 | 99 | 313 | 普通生 | 
| 106355315023156 | 周杨菁 | 71 | 48 | 125 | 66 | 310 | 普通生 | 
| 106355315023155 | 徐浩佳 | 60 | 40 | 116 | 92 | 308 | 普通生 | 
| 106355315023147 | 郑紫菡 | 73 | 48 | 87 | 99 | 307 | 普通生 | 
| 106355315023159 | 李亚鹏 | 67 | 45 | 116 | 76 | 304 | 普通生 | 
| 106355315023138 | 张乘滔 | 70 | 47 | 98 | 87 | 302 | 普通生 | 
| 106355315023180 | 杨雨婷 | 67 | 56 | 93 | 86 | 302 | 普通生 | 
| 106355315023181 | 漆家怡 | 70 | 55 | 79 | 91 | 295 | 普通生 | 
| 106355315023200 | 瞿子贤 | 68 | 50 | 113 | 63 | 294 | 普通生 | 
| 106355315023194 | 彭丹婷 | 72 | 55 | 81 | 83 | 291 | 普通生 | 
| 106355315023127 | 宋垚 | 68 | 50 | 102 | 68 | 288 | 普通生 | 
| 106355315023143 | 龙保静 | 70 | 56 | 83 | 79 | 288 | 普通生 | 
| 106355315023175 | 王婉莹 | 63 | 54 | 90 | 81 | 288 | 普通生 | 
| 106355315023132 | 贺之星 | 64 | 41 | 96 | 75 | 276 | 普通生 | 
| 106355315023152 | 胡严之 | 65 | 45 | 91 | 73 | 274 | 普通生 | 
| 106355315023230 | 杨宇 | 71 | 67 | 114 | 95 | 347 | 普通生 | 
| 106355315023212 | 罗爽歌 | 72 | 63 | 124 | 72 | 331 | 普通生 | 
| 106355315023228 | 刘又菊 | 73 | 48 | 114 | 83 | 318 | 普通生 | 
| 106355315023206 | 彭喆铭 | 65 | 53 | 114 | 85 | 317 | 普通生 | 
| 106355315023226 | 刘俊濠 | 64 | 39 | 140 | 73 | 316 | 普通生 | 
| 106355315023223 | 张建陶 | 67 | 62 | 106 | 78 | 313 | 普通生 | 
| 106355315023229 | 罗艳 | 67 | 64 | 87 | 84 | 302 | 普通生 | 
| 106355315023216 | 侯岐青 | 62 | 54 | 110 | 73 | 299 | 普通生 | 
| 106355315023215 | 田恩奎 | 64 | 51 | 103 | 78 | 296 | 普通生 | 
| 106355315023222 | 李杭川 | 67 | 59 | 86 | 84 | 296 | 普通生 | 
| 106355315023240 | 晏腾 | 66 | 54 | 102 | 71 | 293 | 普通生 | 
| 106355315023225 | 凡继锋 | 65 | 53 | 95 | 74 | 287 | 普通生 | 
| 106355315023246 | 宋子杰 | 66 | 48 | 94 | 70 | 278 | 普通生 | 
| 106355315023262 | 姜阳 | 77 | 56 | 123 | 86 | 342 | 普通生 | 
| 106355315023263 | 李琪 | 65 | 60 | 116 | 99 | 340 | 普通生 | 
| 106355315023273 | 王颖茜 | 72 | 53 | 107 | 85 | 317 | 普通生 | 
| 106355315023274 | 肖燕江 | 78 | 59 | 98 | 72 | 307 | 普通生 | 
| 106355315023285 | 毛泽 | 68 | 52 | 104 | 76 | 300 | 普通生 | 
| 106355315023281 | 倪洪鑫 | 69 | 55 | 80 | 84 | 298 | 大学生志愿服务西部计划加10分 | 
| 106355315023264 | 苏子昂 | 70 | 43 | 104 | 78 | 295 | 普通生 | 
| 106355315023259 | 谢雨菲 | 72 | 54 | 85 | 82 | 293 | 普通生 | 
| 106355315023267 | 张铁军 | 61 | 54 | 87 | 88 | 290 | 普通生 | 
| 106355315023277 | 杨智灵 | 65 | 55 | 111 | 57 | 288 | 普通生 | 
| 106355315023260 | 刘丽琼 | 68 | 42 | 109 | 63 | 282 | 普通生 | 
| 106355315023257 | 邹文彬 | 64 | 39 | 107 | 71 | 281 | 普通生 | 
| 106355315023287 | 胡西蒙 | 58 | 43 | 106 | 68 | 275 | 普通生 | 
| 106355315023286 | 胡诗葱 | 70 | 49 | 94 | 60 | 273 | 普通生 | 
| 106355315023292 | 胡力文 | 71 | 63 | 98 | 113 | 345 | 普通生 | 
| 106355315023289 | 万小海 | 68 | 58 | 93 | 92 | 311 | 普通生 | 
| 106355315023294 | 刘帅博 | 66 | 61 | 71 | 105 | 303 | 普通生 | 
| 106355315023290 | 洪学杭 | 70 | 74 | 85 | 72 | 301 | 普通生 | 
| 106355315023298 | 刘劲 | 56 | 59 | 98 | 70 | 283 | 普通生 | 
| 106355315023303 | 何周杰 | 65 | 66 | 89 | 137 | 357 | 普通生 | 
| 106355315023304 | 李梦祥 | 65 | 55 | 79 | 131 | 330 | 普通生 | 
| 106355315023305 | 黄椿 | 64 | 41 | 88 | 114 | 307 | 普通生 | 
| 106355315023307 | 蔡思燕 | 59 | 47 | 57 | 141 | 304 | 普通生 | 
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2025年3月24日—3月26日。
2. 受理意见单位:物理科学与技术大发快三 受理电话:023-68367423。